Aeroporto di Lubiana-Brnik

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Aeroporto di Lubiana-Brnik
aeroporto
Codice IATALJU
Codice ICAOLJLJ
Nome commercialeAeroporto di Lubiana
(EN) Ljubljana Airport
Descrizione
TipoCivile
GestoreAerodrom Ljubljana, d.d.
StatoBandiera della Slovenia Slovenia
Posizione26 km dalla città di Lubiana
Altitudine388 m s.l.m.
Coordinate46°13′28″N 14°27′22″E / 46.224444°N 14.456111°E46.224444; 14.456111
Mappa di localizzazione
Mappa di localizzazione: Slovenia
LJLJ
LJLJ
Sito webwww.lju-airport.si
Piste
Orientamento (QFU)LunghezzaSuperficie
12/303.300 masfalto
ILS
Statistiche
Passeggeri in transito1.812.411 (2018)

L'Aeroporto di Lubiana-Brnik (IATA: LJUICAO: LJLJ), anche conosciuto come Aeroporto di Lubiana-Jože Pučnik (in sloveno: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana), è l'aeroporto principale della città di Lubiana, capitale della Slovenia, ed è il più frequentato degli aeroporti sloveni. Esso è localizzato a circa 26 km a nord di Lubiana e a circa 11 a sud di Kranj sulla strada verso Mengeš. Ha una pista asfaltata da 3 300 metri. L'aeroporto venne inaugurato il 24 dicembre 1963.

L'8 dicembre 2004 superò per la prima volta il milione di passeggeri annui, nel 2018, sono transitati per l'aeroporto 1 812 411 passeggeri.

Il 7 giugno 2007 il governo sloveno ha deciso di intitolare lo scalo[1] Jože Pučnik, leader della lega dissidente anticomunista DEMOS. La nuova denominazione è entrata in vigore ufficialmente il 9 luglio al momento della riapertura del rinnovato Terminal 1.

L'aeroporto è servito dall'autostrada A2, che lo collega rapidamente con la capitale, e da linee di autobus sia con Lubiana che con Kranj. È in progetto anche una linea ferroviaria per Lubiana.

Traffico[modifica | modifica wikitesto]

Traffico aereo
Anno Passeggeri Incremento Cargo (t) Incremento Decolli/Partenze Incremento
1964 78,179 / 88 / 2,343 /
1965 133,184 Aumento 70% 177 Aumento 101% 3,180 Aumento 36%
1966 136,584 Aumento 3% 235 Aumento 33% 4,099 Aumento 29%
1967 136,665 Stabile 0% 306 Aumento 30% 4,479 Aumento 9%
1968 68,303 Diminuzione 50% 304 Diminuzione 1% 3,807 Diminuzione 15%
1969 96,108 Aumento 41% 1,068 Aumento 251% 4,474 Aumento 18%
1970 171,503 Aumento 78% 1,879 Aumento 76% 5,728 Aumento 28%
1971 273,946 Aumento 60% 2,288 Aumento 22% 6,509 Aumento 14%
1972 275,460 Aumento 1% 3,016 Aumento 32% 8,525 Aumento 31%
1973 367,872 Aumento 34% 4,578 Aumento 52% 8,633 Aumento 1%
1974 668,599 Aumento 82% 7,210 Aumento 57% 13,123 Aumento 52%
1975 553,565 Diminuzione 17% 7,376 Aumento 2% 11,645 Diminuzione 11%
1976 528,490 Diminuzione 5% 5,922 Diminuzione 20% 10,797 Diminuzione 7%
1977 541,592 Aumento 2% 6,179 Aumento 4% 10,964 Aumento 2%
1978 475,242 Diminuzione 12% 5,758 Diminuzione 7% 8,941 Diminuzione 18%
1979 661,254 Aumento 39% 7,602 Aumento 32% 12,397 Aumento 39%
1980 581,103 Diminuzione 12% 6,085 Diminuzione 20% 11,312 Diminuzione 9%
1981 659,465 Aumento 13% 7,328 Aumento 20% 11,805 Aumento 4%
1982 627,931 Diminuzione 5% 6,627 Diminuzione 10% 10,870 Diminuzione 8%
1983 595,260 Diminuzione 5% 6,808 Aumento 3% 9,743 Diminuzione 10%
1984 623,588 Aumento 5% 7,356 Aumento 8% 10,050 Aumento 3%
1985 668,285 Aumento 7% 6,751 Diminuzione 8% 11,624 Aumento 16%
1986 785,281 Aumento 18% 7,507 Aumento 11% 12,518 Aumento 8%
1987 886,281 Aumento 13% 7,450 Diminuzione 1% 14,038 Aumento 12%
1988 835,206 Diminuzione 6% 7,261 Diminuzione 3% 13,716 Diminuzione 2%
1989 725,064 Diminuzione 13% 6,752 Diminuzione 7% 14,296 Aumento 4%
1990 765,033 Aumento 6% 5,878 Diminuzione 13% 16,253 Aumento 14%
1991 347,583 Diminuzione 55% 4,662 Diminuzione 21% 8,794 Diminuzione 46%
1992 248,851 Diminuzione 28% 5,074 Aumento 9% 8,861 Aumento 1%
1993 402,563 Aumento 62% 8,420 Aumento 66% 12,898 Aumento 46%
1994 497,456 Aumento 24% 9,881 Aumento 17% 15,821 Aumento 23%
1995 638,268 Aumento 28% 10,499 Aumento 6% 17,868 Aumento 13%
1996 668,532 Aumento 5% 9,294 Diminuzione 11% 18,190 Aumento 2%
1997 713,696 Aumento 7% 10,161 Aumento 9% 20,279 Aumento 11%
1998 786,600 Aumento 10% 10,953 Aumento 8% 25,723 Aumento 27%
1999 895,540 Aumento 14% 11,093 Aumento 1% 27,219 Aumento 6%
2000 991,693 Aumento 11% 12,396 Aumento 12% 29,965 Aumento 10%
2001 894,130 Diminuzione 10% 12,403 Aumento 1% 29,050 Diminuzione 3%
2002 872,966 Diminuzione 2% 12,021 Diminuzione 3% 28,751 Diminuzione 1%
2003 928,397 Aumento 6% 12,080 Aumento 1% 31,737 Aumento 10%
2004 1,048,238 Aumento 13% 11,780 Diminuzione 2% 35,502 Aumento 12%
2005 1,218,896 Aumento 16% 11,560 Diminuzione 2% 37,767 Aumento 6%
2006 1,334,355 Aumento 9% 15,309 Aumento 32% 40,991 Aumento 9%
2007 1,524,028 Aumento 14% 21,717 Aumento 42% 46,517 Aumento 13%
2008 1,673,050 Aumento 10% 17,188 Diminuzione 21% 47,926 Aumento 3%
2009 1,433,855 Diminuzione 14% 14,333 Diminuzione 17% 45,492 Diminuzione 5%
2010 1,388,651 Diminuzione 3% 17,310 Aumento 21% 42,569 Diminuzione 6%
2011 1,369,485 Diminuzione 1% 19,659 Aumento 14% 39,267 Diminuzione 8%
2012 1,198,911 Diminuzione 12% 17,031 Diminuzione 13% 35,019 Diminuzione 11%
2013 1,321,153 Aumento 10% 17,777 Aumento 4% 33,112 Diminuzione 5%
2014 1,338,619 Aumento 1.3% 18,983 Aumento 6.8% 31,405 Diminuzione 5.0%
2015 1,464,579 Aumento 9,4% 18,852 Diminuzione 0.07% 32,894 Aumento 1,5%
2016 1,411,476 Diminuzione 3,7% 19,802 Diminuzione 5% 32,701 Diminuzione 0,06%
2017 1,688,558 Aumento 22.7% 24,314 Aumento 18.7% 34,444 Aumento 5.3%
2018 1,818,229 Aumento 7.6% 25,907 Aumento 6.5% 35,512 Aumento 3.1%
2019 1,721,355 Diminuzione 5.0% 24,874 Diminuzione 8.2% 31,489 Diminuzione 11.3%
2020 288,235 Diminuzione 83.3% 10,559 Diminuzione 57.5% 12,980 Diminuzione 58.8%
2021 430,943 Aumento 49.5% 17,461 Aumento 65.3% 11,401 Diminuzione 12.1%
2022 970,152 Aumento 115.1% 12,480 Aumento 28.5% 21,571 Aumento23.5%
Source: Fraport[2]

Rotte più trafficate[modifica | modifica wikitesto]

Rotte più trafficate[3]
Citta Aeroporti Partenze settimanali Compagnia
Bandiera della Germania Francoforte Aeroporto di Francoforte sul Meno
21
Bandiera della Svizzera Zurigo Aeroporto di Zurigo
20
Londra Stansted, Luton e Gatwick
17
Bandiera del Belgio Bruxelles Aeroporto di Bruxelles-National e Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud
15
Bandiera della Turchia Istanbul Aeroporto di Istanbul-Atatürk
14
Bandiera della Germania Monaco di Baviera Aeroporto di Monaco di Baviera
14
Bandiera della Francia Parigi Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle
14
Bandiera dell'Austria Vienna Aeroporto di Vienna-Schwechat
13
Bandiera della Serbia Belgrado Aeroporto di Belgrado-Nikola Tesla
12
Bandiera della Macedonia del Nord Skopje Aeroporto Internazionale di Skopje
12
Bandiera dell'Albania Tirana Aeroporto di Tirana
11
Bandiera della Polonia Varsavia Aeroporto di Varsavia-Chopin
11

Piani di espansione[modifica | modifica wikitesto]

Grazie al forte incremento di traffico aereo degli ultimi anni e dell'entrata della Slovenia nell'Unione Europea, con le normative relative agli accordi di Schengen che costringono a separare il traffico intra Schengen con quello extra Schengen, l'aeroporto si è trovato nella necessità di costruire un nuovo terminal passeggeri. La costruzione viene prevista in due fasi distinte.

La prima fase è iniziata nel luglio 2007 al fine di far adeguare la Slovenia allo spazio di Schengen entro il dicembre dello stesso anno. Il terminal esistente (T1) venne ampliato e rinnovato; è stato innalzato di un piano la costruzione dedicata alle partenze, nel quale sono state installate 4 passerelle per l'accesso agli aerei. Questa struttura è stata quindi collegata tramite passaggio pedonale con l'area del secondo terminal (T2). Questa nuova superficie ha consentito di separare il traffico secondo quando previsto dagli accordi comunitari di Schengen.

La seconda fase, che è nella seconda parte del 2008, prevede il completamento del T2. L'edificio sarà costruito alla destra del vecchio T1 e permetterà di aggiungere altre 40 postazioni per il check-in.

La struttura sarà completata con spazi di servizio per agenzie di viaggi, sedi di aerolinee, ristoranti e negozi. La capacità del T2 sarà di 850 partenze e 850 arrivi al giorno. Il T2 sarà dedicato al traffico proveniente dalla zona Schengen, mentre il traffico extra-Schengen sarà destinato al vecchio terminal T1. La costruzione si è conclusa nel 2010. Le aree del T1 non più utilizzate verranno riconvertite ad uso commerciale.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Letališče Brnik odslej Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, su novice.siol.net (archiviato dall'url originale il 7 settembre 2007).
  2. ^ Fraport Traffic Figures July 2018 (PDF), su Fraport, Fraport. URL consultato il 13 agosto 2018 (archiviato dall'url originale il 13 agosto 2018).
  3. ^ Vozni red, su lju-airport.si. URL consultato il 28 marzo 2017.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàVIAF (EN244281625 · LCCN (ENn2016058307 · GND (DE4529729-0 · WorldCat Identities (ENlccn-n2016058307