Live
Capbreton - Plage du Prévent
Sam. 26 08h |
Sam. 26 09h |
Sam. 26 10h |
Sam. 26 11h |
Sam. 26 12h |
Sam. 26 13h |
Sam. 26 14h |
Sam. 26 15h |
Sam. 26 16h |
Sam. 26 17h |
Sam. 26 18h |
Sam. 26 19h |
Sam. 26 20h |
Sam. 26 21h |
Sam. 26 22h |
Sam. 26 23h |
Dim. 27 00h |
Dim. 27 01h |
Dim. 27 02h |
Dim. 27 03h |
Dim. 27 04h |
Dim. 27 05h |
Dim. 27 06h |
Dim. 27 07h |
Dim. 27 08h |
Dim. 27 09h |
Dim. 27 10h |
Dim. 27 11h |
Dim. 27 12h |
Dim. 27 13h |
Dim. 27 14h |
Dim. 27 15h |
Dim. 27 16h |
Dim. 27 17h |
Dim. 27 18h |
Dim. 27 19h |
Dim. 27 20h |
Dim. 27 21h |
Dim. 27 22h |
Dim. 27 23h |
Lun. 28 00h |
Lun. 28 01h |
Lun. 28 02h |
Lun. 28 03h |
Lun. 28 04h |
Lun. 28 05h |
Lun. 28 06h |
Lun. 28 07h |
Lun. 28 08h |
Lun. 28 09h |
Lun. 28 10h |
Lun. 28 11h |
Lun. 28 12h |
Lun. 28 13h |
Lun. 28 14h |
Lun. 28 15h |
Lun. 28 16h |
Lun. 28 17h |
Lun. 28 18h |
Lun. 28 19h |
Lun. 28 20h |
Lun. 28 21h |
Lun. 28 22h |
Lun. 28 23h |
Mar. 29 00h |
Mar. 29 01h |
Mar. 29 02h |
Mar. 29 03h |
Mar. 29 04h |
Mar. 29 05h |
Mar. 29 06h |
Mar. 29 07h |
Mar. 29 08h |
Mar. 29 09h |
Mar. 29 10h |
Mar. 29 11h |
Mar. 29 12h |
Mar. 29 13h |
Mar. 29 14h |
Mar. 29 15h |
Mar. 29 16h |
Mar. 29 17h |
Mar. 29 18h |
Mar. 29 19h |
Mar. 29 20h |
Mar. 29 21h |
Mar. 29 22h |
Mar. 29 23h |
Mer. 30 00h |
Mer. 30 01h |
Mer. 30 02h |
Mer. 30 03h |
Mer. 30 04h |
Mer. 30 05h |
Mer. 30 06h |
Mer. 30 07h |
Mer. 30 08h |
Mer. 30 09h |
Mer. 30 10h |
Mer. 30 11h |
Mer. 30 12h |
Mer. 30 13h |
Mer. 30 14h |
Mer. 30 15h |
Mer. 30 16h |
Mer. 30 17h |
Mer. 30 18h |
Mer. 30 19h |
Mer. 30 20h |
Mer. 30 21h |
Mer. 30 22h |
Mer. 30 23h |
|
Température AirAir (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 19° | 17° | 14° |
Température eauEau (°C) | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
Vent (kmh) | 27.4 | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 28.7 | 32 | 35.2 | 36.7 | 38.2 | 39.7 | 38.4 | 37.1 | 35.8 | 34.1 | 32.4 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 29.5 | 28.8 | 28.1 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 24.7 | 20.1 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.5 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 4.7 | 6.2 | 7.7 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 12.7 | 13.7 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 16.1 | 18.1 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 20.8 | 19.8 | 18.8 | 17.9 | 17.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19.4 | 18.8 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 14 | 12.6 | 11.1 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 5.7 | 7.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 6 | 5.4 |
Rafales (kmh) | 19 | 18 | 28 | 32 | 33 | 35 | 39 | 41 | 43 | 44 | 42 | 42 | 40 | 36 | 36 | 36 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 15 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 20 | 17 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Houle (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Période houle (s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 100% | 90% | 91% | 87% | 96% | 86% | 86% | 87% | 88% | 92% | 86% | 91% | 88% | 92% | 89% | 100% | 99% | 100% | 100% | 98% | 91% | 91% | 89% | 90% | 84% | 81% | 83% | 85% | 86% | 97% | 94% | 93% | 93% | 84% | 62% | 55% | 59% | 45% | 30% | 15% | 35% | 55% | 75% | 83% | 91% | 99% | 99% | 100% | 100% | 79% | 57% | 36% | 33% | 30% | 27% | 23% | 19% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 14% | 22% | 21% | 21% | 20% | 14% | 7% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 3% | 1% | 0% | 2% | 3% | 5% |
Humidité (%) | 92% | 90% | 86% | 89% | 91% | 89% | 87% | 87% | 86% | 87% | 87% | 89% | 90% | 91% | 91% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 94% | 92% | 95% | 96% | 93% | 92% | 89% | 88% | 85% | 85% | 85% | 83% | 81% | 79% | 81% | 87% | 90% | 94% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 94% | 88% | 83% | 77% | 71% | 65% | 62% | 60% | 57% | 61% | 64% | 68% | 74% | 81% | 87% | 89% | 91% | 93% | 93% | 94% | 94% | 93% | 91% | 90% | 84% | 77% | 71% | 65% | 59% | 54% | 47% | 50% | 53% | 59% | 66% | 72% | 77% | 81% | 85% | 83% | 81% | 79% | 79% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 72% | 65% | 58% | 53% | 49% | 45% | 49% | 53% | 57% | 63% | 69% | 74% | 80% | 86% | 92% |
Pression (hPa) | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
10h15
|
|
|
|
|
|
16h30
95 |
|
|
|
|
|
22h34
|
|
|
|
|
|
04h49
101 |
|
|
|
|
|
10h59
|
|
|
|
|
|
|
17h13
105 |
|
|
|
|
|
23h18
|
|
|
|
|
|
05h35
108 |
|
|
|
|
|
11h41
|
|
|
|
|
|
17h56
108 |
|
|
|
|
|
|
00h03
|
|
|
|
|
|
06h20
108 |
|
|
|
|
|
12h24
|
|
|
|
|
|
18h40
106 |
|
|
|
|
|
00h48
|
|
|
|
|
|
|
07h06
102 |
|
|
|
|
|
13h09
|
|
|
|
|
|
19h25
97 |
|
|
|
|