Live
Zarautz - Playa de Zarautz
Ven. 25 19h |
Ven. 25 20h |
Ven. 25 21h |
Ven. 25 22h |
Ven. 25 23h |
Sam. 26 00h |
Sam. 26 01h |
Sam. 26 02h |
Sam. 26 03h |
Sam. 26 04h |
Sam. 26 05h |
Sam. 26 06h |
Sam. 26 07h |
Sam. 26 08h |
Sam. 26 09h |
Sam. 26 10h |
Sam. 26 11h |
Sam. 26 12h |
Sam. 26 13h |
Sam. 26 14h |
Sam. 26 15h |
Sam. 26 16h |
Sam. 26 17h |
Sam. 26 18h |
Sam. 26 19h |
Sam. 26 20h |
Sam. 26 21h |
Sam. 26 22h |
Sam. 26 23h |
Dim. 27 00h |
Dim. 27 01h |
Dim. 27 02h |
Dim. 27 03h |
Dim. 27 04h |
Dim. 27 05h |
Dim. 27 06h |
Dim. 27 07h |
Dim. 27 08h |
Dim. 27 09h |
Dim. 27 10h |
Dim. 27 11h |
Dim. 27 12h |
Dim. 27 13h |
Dim. 27 14h |
Dim. 27 15h |
Dim. 27 16h |
Dim. 27 17h |
Dim. 27 18h |
Dim. 27 19h |
Dim. 27 20h |
Dim. 27 21h |
Dim. 27 22h |
Dim. 27 23h |
Lun. 28 00h |
Lun. 28 01h |
Lun. 28 02h |
Lun. 28 03h |
Lun. 28 04h |
Lun. 28 05h |
Lun. 28 06h |
Lun. 28 07h |
Lun. 28 08h |
Lun. 28 09h |
Lun. 28 10h |
Lun. 28 11h |
Lun. 28 12h |
Lun. 28 13h |
Lun. 28 14h |
Lun. 28 15h |
Lun. 28 16h |
Lun. 28 17h |
Lun. 28 18h |
Lun. 28 19h |
Lun. 28 20h |
Lun. 28 21h |
Lun. 28 22h |
Lun. 28 23h |
Mar. 29 00h |
Mar. 29 01h |
Mar. 29 02h |
Mar. 29 03h |
Mar. 29 04h |
Mar. 29 05h |
Mar. 29 06h |
Mar. 29 07h |
Mar. 29 08h |
Mar. 29 09h |
Mar. 29 10h |
Mar. 29 11h |
Mar. 29 12h |
Mar. 29 13h |
Mar. 29 14h |
Mar. 29 15h |
Mar. 29 16h |
Mar. 29 17h |
Mar. 29 18h |
Mar. 29 19h |
Mar. 29 20h |
Mar. 29 21h |
Mar. 29 22h |
Mar. 29 23h |
|
Température AirAir (°C) | 17° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 10° | 13° | 16° | 17° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° |
Température eauEau (°C) | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
Vent (kmh) | 9.3 | 9.5 | 11.2 | 12.8 | 14.5 | 11.8 | 9 | 6.3 | 8 | 9.8 | 11.5 | 13.4 | 15.2 | 17.1 | 18.6 | 20.1 | 21.6 | 22.8 | 24 | 25.2 | 24.7 | 24.2 | 23.7 | 22.5 | 21.3 | 20.2 | 18.1 | 16.1 | 14 | 12.9 | 11.8 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 13 | 14.4 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 13.7 | 12.3 | 10.9 | 8.7 | 6.5 | 4.4 | 3.7 | 3 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 7.7 | 6 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 9 | 10 | 11.1 | 17.4 | 23.7 | 30 | 29.6 | 29.1 | 28.7 | 29.6 | 30.6 | 31.6 | 31.3 | 31 | 30.7 | 29.8 | 28.9 | 28 | 27.1 | 26.3 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30.1 |
Rafales (kmh) | 28 | 29 | 26 | 26 | 35 | 34 | 21 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 26 | 35 | 46 | 49 | 50 | 54 | 55 | 54 | 54 | 53 | 47 | 45 | 43 | 37 | 30 | 28 | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 26 | 31 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 27 | 28 | 26 | 22 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 27 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 24 | 32 | 39 | 44 | 48 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 21 | 25 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 |
Houle (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Période houle (s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 90% | 100% | 100% | 100% | 92% | 98% | 90% | 93% | 83% | 89% | 92% | 86% | 87% | 82% | 82% | 81% | 78% | 74% | 82% | 81% | 90% | 74% | 86% | 97% | 96% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 94% | 96% | 94% | 96% | 94% | 90% | 84% | 72% | 62% | 61% | 45% | 32% | 19% | 6% | 23% | 41% | 58% | 57% | 57% | 57% | 51% | 46% | 40% | 28% | 16% | 4% | 11% | 19% | 26% | 18% | 9% | 1% | 1% | 0% | 0% | 14% | 29% | 43% | 29% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidité (%) | 83% | 85% | 88% | 93% | 93% | 92% | 90% | 92% | 94% | 95% | 96% | 94% | 93% | 94% | 93% | 92% | 90% | 89% | 89% | 86% | 86% | 83% | 84% | 81% | 81% | 81% | 83% | 86% | 86% | 86% | 84% | 82% | 86% | 86% | 88% | 89% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 87% | 85% | 83% | 84% | 84% | 84% | 88% | 91% | 94% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% | 91% | 86% | 80% | 72% | 63% | 54% | 51% | 49% | 46% | 49% | 51% | 54% | 61% | 69% | 77% | 69% | 60% | 52% | 51% | 51% | 50% | 54% | 58% | 62% | 62% | 61% | 60% | 55% | 50% | 45% | 66% | 67% | 68% | 70% | 71% | 73% | 75% | 76% | 78% |
Pression (hPa) | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 992 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 994 | 993 | 993 | 993 | 993 | 992 | 992 | 992 | 991 | 991 | 990 | 989 | 989 | 988 | 988 | 988 | 987 | 987 | 988 | 988 | 987 | 987 | 987 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 985 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
21h41
|
|
|
|
|
|
03h54
|
|
|
|
|
|
|
10h07
|
|
|
|
|
|
16h21
|
|
|
|
|
|
22h25
|
|
|
|
|
|
04h40
|
|
|
|
|
|
10h49
|
|
|
|
|
|
|
17h04
|
|
|
|
|
|
23h09
|
|
|
|
|
|
05h24
|
|
|
|
|
|
11h31
|
|
|
|
|
|
17h47
|
|
|
|
|
|
23h53
|
|
|
|
|
|
|
06h10
|
|
|
|
|
|
12h12
|
|
|
|
|
|
18h30
|
|
|
|
|
|