Aktuelle Bedingungen
Temperatur & Feuchtigkeit | 10.9 °C | 56% |
Wind Chill | 10.9 °C |
Taupunkt | 2.6 °C |
Luftdruck | 1013.2 hPa |
Luftdruck Trend (3 hours) | -1.3 hPa |
Höhenmesser (QNH) | 1014.5 hPa |
Wind | 12 km/h ESE (119 °) |
Regenrate | 0.0 mm/h |
Innentemperatur & Feuchtigkeit | 13.7 °C | 41% |
Seit Mitternacht
Aussenbedingungen |
||
Höchsttemperatur | 11.1 °C | 15:24:57 |
Tiefsttemperatur | 2.6 °C | 06:26:00 |
Hitzeindex | 9.8 °C | 15:28:40 |
Wind Chill | 0.1 °C | 06:28:40 |
Max Taupunkt | 4.3 °C | 14:31:52 |
Min Taupunkt | -0.7 °C | 08:01:44 |
Max Luftfeuchte | 91% | 00:08:56 |
Min Luftfeuchte | 55% | 15:17:29 |
Max Luftdruck | 1017.9 hPa | 07:53:12 |
Min Luftdruck | 1013.2 hPa | 16:36:00 |
Regen | 0.0 mm | |
max Regen | 0.0 mm/h | 00:00:08 |
Wind | ||
Wind Maximum | 36 km/h | 12:01:44 |
Wind Durchschnitt | 5 km/h | |
Wind RMS | 8 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 4 km/h | 121 ° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 13.7 °C | 16:35:00 |
Tiefsttemperatur | 4.5 °C | 08:27:53 |
Max Luftfeuchte | 58% | 11:26:01 |
Min Luftfeuchte | 41% | 16:27:53 |
Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 05:23:03 |
Sonnenaufgang: | 05:58:31 |
Transit: | 13:22:54 |
Sonnenuntergang: | 20:48:05 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 21:23:43 |
Azimuth: | 250.6° |
Altitude: | 41.1° |
Rektaszension: | 47.7° |
Deklination: | 17.8° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Mond
Aufgang: | 18:52:08 |
Transit: | 00:02:02 |
Untergang: | 04:45:14 |
Azimuth: | 85.8° |
Altitude: | -22.8° |
Rektaszension: | 205.0° |
Deklination: | -13.6° |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55:50 |
Neumond: | 27.05.2025 05:02:14 |
Mondphase: | Zunehmend (96% voll) |