Inicio Webcams praias Webcam Razo
26/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 45% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 17°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
27/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 21°C | ||
Índice UV máx. | 7 |
28/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 26°C | ||
Índice UV máx. | 7 |
26/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 45% | 5% | 5% |
Olas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 18°C | ||
Tª del agua | 13°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
27/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Olas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 21°C | ||
Tª del agua | 14°C | ||
Índice UV máx. | 6 |
28/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Olas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 26°C | ||
Tª del agua | 14°C | ||
Índice UV máx. | -9999 |
By Meteogalicia