altri nostri siti meteo:
Initializing RSS scroller... |
![]() | Poche nuvole |
|
17,2°C
![]() Confortevole Percepita: 17°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 20,2°C (11:35) | 11,7°C (03:27) |
Ieri: | 18,4°C (14:45) | 10,0°C (05:15) |
Mese: | 27,7°C (May 2) | 10,0°C (May 8) |
Anno: | 209,7°C (Apr 16) | -1,6°C (Jan 15) |
Scorso anno: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:3,2 mm
questo mese:8,6 mm
Stagionale:549,2 mm
Vento da W
1,6 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
4,8 km / h
Raffica oggi:
22,5 km / h
alle 14:45
Sole:
05:58
20:30
Daylight hh:mm 14:31 (+ 2 minutes)
Luna:
17:34
04:22
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
78%
P.to Rugiada:
13,3°C
Barometro:
1014,1 hPa
Trend: Aumento lento
Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso |
12° | 13° | 21° | 17° | 12° | 14° | 22° | 18° | 13° | 14° |
- | - | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
![]() NE-3 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() NW-3 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() NE-6 km/h |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 56% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1017 hPa |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 1014 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 80% | 1012 hPa | |
Lunedi Maggio 12 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 97% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 71% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 84% | 1011 hPa |
Martedi Maggio 13 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 94% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 93% | 1014 hPa |
08 - 14 | Pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 5.5 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 78% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 0 km/h - N Calma | 85% | 1013 hPa |
Mercoledi Maggio 14 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 98% | 1015 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 53% | 1014 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1012 hPa |
Giovedi Maggio 15 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 46% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 71% | 1009 hPa | |
Venerdi Maggio 16 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 43% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 75% | 1013 hPa | |
Sabato Maggio 17 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 63% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 58% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 49% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 78% | 1019 hPa |
Domenica Maggio 18 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 59% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 81% | 1020 hPa | |
Lunedi Maggio 19 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 98% | 1022 hPa |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 83% | 48% | 1016 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 85% | 89% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 88% | 79% | 1017 hPa | |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 89% | 93% | 1017 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 91% | 99% | 1017 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 92% | 100% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 97% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 80% | 1017 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 82% | 1018 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 82% | 1018 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 63% | 1018 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 5% | 1018 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 75% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 67% | 3% | 1018 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 61% | 25% | 1018 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 57% | 43% | 1018 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 56% | 43% | 1018 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 59% | 46% | 1017 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 64% | 22% | 1017 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 67% | 14% | 1016 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 15% | 1016 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 72% | 12% | 1016 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 82% | 2% | 1017 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 86% | 0% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - S Bava di vento | 89% | 42% | 1017 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 93% | 41% | 1017 hPa | |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 97% | 19% | 1017 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 98% | 80% | 1017 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 79% | 1017 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 98% | 84% | 1016 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 85% | 1016 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 85% | 1016 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 83% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 68% | 1015 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 78% | 1015 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 10% | 1015 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 76% | 51% | 1015 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 66% | 18% | 1015 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 61% | 40% | 1015 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 59% | 20% | 1014 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 44% | 1014 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 22% | 1013 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 58% | 72% | 1013 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 58% | 82% | 1013 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 63% | 55% | 1012 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 68% | 49% | 1012 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 80% | 96% | 1012 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
2 km/h - NW Bava di vento | 84% | 99% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 88% | 99% | 1013 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 91% | 98% | 1013 hPa | |
Lunedi Maggio 12 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 94% | 35% | 1013 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 96% | 33% | 1013 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 97% | 94% | 1013 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 97% | 96% | 1013 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 96% | 100% | 1012 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 99% | 1012 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 89% | 1012 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 95% | 98% | 1012 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 99% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |