Live
Les Sables d'Olonne - Spot de la Baie
Dim. 13 16h |
Dim. 13 17h |
Dim. 13 18h |
Dim. 13 19h |
Dim. 13 20h |
Dim. 13 21h |
Dim. 13 22h |
Dim. 13 23h |
Lun. 14 00h |
Lun. 14 01h |
Lun. 14 02h |
Lun. 14 03h |
Lun. 14 04h |
Lun. 14 05h |
Lun. 14 06h |
Lun. 14 07h |
Lun. 14 08h |
Lun. 14 09h |
Lun. 14 10h |
Lun. 14 11h |
Lun. 14 12h |
Lun. 14 13h |
Lun. 14 14h |
Lun. 14 15h |
Lun. 14 16h |
Lun. 14 17h |
Lun. 14 18h |
Lun. 14 19h |
Lun. 14 20h |
Lun. 14 21h |
Lun. 14 22h |
Lun. 14 23h |
Mar. 15 00h |
Mar. 15 01h |
Mar. 15 02h |
Mar. 15 03h |
Mar. 15 04h |
Mar. 15 05h |
Mar. 15 06h |
Mar. 15 07h |
Mar. 15 08h |
Mar. 15 09h |
Mar. 15 10h |
Mar. 15 11h |
Mar. 15 12h |
Mar. 15 13h |
Mar. 15 14h |
Mar. 15 15h |
Mar. 15 16h |
Mar. 15 17h |
Mar. 15 18h |
Mar. 15 19h |
Mar. 15 20h |
Mar. 15 21h |
Mar. 15 22h |
Mar. 15 23h |
Mer. 16 00h |
Mer. 16 01h |
Mer. 16 02h |
Mer. 16 03h |
Mer. 16 04h |
Mer. 16 05h |
Mer. 16 06h |
Mer. 16 07h |
Mer. 16 08h |
Mer. 16 09h |
Mer. 16 10h |
Mer. 16 11h |
Mer. 16 12h |
Mer. 16 13h |
Mer. 16 14h |
Mer. 16 15h |
Mer. 16 16h |
Mer. 16 17h |
Mer. 16 18h |
Mer. 16 19h |
Mer. 16 20h |
Mer. 16 21h |
Mer. 16 22h |
Mer. 16 23h |
Jeu. 17 00h |
Jeu. 17 01h |
Jeu. 17 02h |
Jeu. 17 03h |
Jeu. 17 04h |
Jeu. 17 05h |
Jeu. 17 06h |
Jeu. 17 07h |
Jeu. 17 08h |
Jeu. 17 09h |
Jeu. 17 10h |
Jeu. 17 11h |
Jeu. 17 12h |
Jeu. 17 13h |
Jeu. 17 14h |
Jeu. 17 15h |
Jeu. 17 16h |
Jeu. 17 17h |
Jeu. 17 18h |
Jeu. 17 19h |
Jeu. 17 20h |
Jeu. 17 21h |
Jeu. 17 22h |
Jeu. 17 23h |
|
Température AirAir (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Température eauEau (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
Vent (kmh) | 13.9 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 10.2 | 7.8 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 5 | 7.7 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.8 | 12.6 | 13.5 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 8.9 | 7.6 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12 | 11.2 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 11.2 | 9.9 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.1 | 7.6 | 6.2 | 4.6 | 17 | 29.3 | 41.6 | 41.7 | 41.7 | 41.8 | 39.3 | 36.9 | 34.5 | 34.8 | 35.2 | 35.5 | 32.3 | 29.1 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 21.8 | 18 | 14.3 | 12.6 | 11.1 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.4 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 13 | 15.2 | 17.3 | 16.7 | 16.2 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
Rafales (kmh) | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 23 | 16 | 16 | 25 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 17 | 11 | 22 | 41 | 48 | 49 | 46 | 47 | 46 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 31 | 24 | 19 | 17 | 15 | 15 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 19 | 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 22 | 18 | 20 | 23 | 26 | 20 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 20 | 17 | 16 |
Houle (m) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Période houle (s) | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 52% | 47% | 100% | 100% | 97% | 92% | 53% | 49% | 69% | 100% | 71% | 72% | 82% | 89% | 89% | 76% | 81% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 89% | 79% | 100% | 19% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 6% | 16% | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 16% | 26% | 36% | 45% | 38% | 31% | 24% | 48% | 71% | 95% | 89% | 83% | 77% | 79% | 81% | 83% | 71% | 59% | 47% | 51% | 55% | 59% | 73% | 86% | 100% | 98% | 96% | 94% | 96% | 97% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité (%) | 57% | 60% | 61% | 66% | 76% | 83% | 88% | 93% | 95% | 96% | 96% | 97% | 99% | 98% | 98% | 97% | 96% | 90% | 84% | 79% | 71% | 67% | 61% | 59% | 59% | 64% | 69% | 71% | 78% | 84% | 88% | 88% | 87% | 87% | 88% | 92% | 94% | 95% | 95% | 91% | 95% | 87% | 81% | 76% | 72% | 63% | 59% | 58% | 58% | 55% | 57% | 60% | 64% | 65% | 74% | 79% | 82% | 85% | 87% | 84% | 83% | 83% | 84% | 84% | 83% | 77% | 72% | 67% | 62% | 57% | 52% | 53% | 53% | 53% | 55% | 57% | 59% | 65% | 70% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 89% | 92% | 90% | 89% | 87% | 83% | 80% | 76% | 72% | 67% | 62% | 67% | 72% | 77% | 80% | 82% | 85% | 88% | 91% | 95% |
Pression (hPa) | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
17h52
86 |
|
|
|
|
|
|
00h13
|
|
|
|
|
|
06h05
86 |
|
|
|
|
|
12h29
|
|
|
|
|
|
18h16
85 |
|
|
|
|
|
00h45
|
|
|
|
|
|
06h31
83 |
|
|
|
|
|
12h59
|
|
|
|
|
|
18h41
81 |
|
|
|
|
|
|
01h15
|
|
|
|
|
06h57
78 |
|
|
|
|
|
|
13h28
|
|
|
|
|
|
19h08
74 |
|
|
|
|
|
01h46
|
|
|
|
|
|
07h25
70 |
|
|
|
|
|
|
14h00
|
|
|
|
|
19h36
66 |
|
|
|
|