Live
Bidart - Parlementia
Ven. 18 02h |
Ven. 18 03h |
Ven. 18 04h |
Ven. 18 05h |
Ven. 18 06h |
Ven. 18 07h |
Ven. 18 08h |
Ven. 18 09h |
Ven. 18 10h |
Ven. 18 11h |
Ven. 18 12h |
Ven. 18 13h |
Ven. 18 14h |
Ven. 18 15h |
Ven. 18 16h |
Ven. 18 17h |
Ven. 18 18h |
Ven. 18 19h |
Ven. 18 20h |
Ven. 18 21h |
Ven. 18 22h |
Ven. 18 23h |
Sam. 19 00h |
Sam. 19 01h |
Sam. 19 02h |
Sam. 19 03h |
Sam. 19 04h |
Sam. 19 05h |
Sam. 19 06h |
Sam. 19 07h |
Sam. 19 08h |
Sam. 19 09h |
Sam. 19 10h |
Sam. 19 11h |
Sam. 19 12h |
Sam. 19 13h |
Sam. 19 14h |
Sam. 19 15h |
Sam. 19 16h |
Sam. 19 17h |
Sam. 19 18h |
Sam. 19 19h |
Sam. 19 20h |
Sam. 19 21h |
Sam. 19 22h |
Sam. 19 23h |
Dim. 20 00h |
Dim. 20 01h |
Dim. 20 02h |
Dim. 20 03h |
Dim. 20 04h |
Dim. 20 05h |
Dim. 20 06h |
Dim. 20 07h |
Dim. 20 08h |
Dim. 20 09h |
Dim. 20 10h |
Dim. 20 11h |
Dim. 20 12h |
Dim. 20 13h |
Dim. 20 14h |
Dim. 20 15h |
Dim. 20 16h |
Dim. 20 17h |
Dim. 20 18h |
Dim. 20 19h |
Dim. 20 20h |
Dim. 20 21h |
Dim. 20 22h |
Dim. 20 23h |
Lun. 21 00h |
Lun. 21 01h |
Lun. 21 02h |
Lun. 21 03h |
Lun. 21 04h |
Lun. 21 05h |
Lun. 21 06h |
Lun. 21 07h |
Lun. 21 08h |
Lun. 21 09h |
Lun. 21 10h |
Lun. 21 11h |
Lun. 21 12h |
Lun. 21 13h |
Lun. 21 14h |
Lun. 21 15h |
Lun. 21 16h |
Lun. 21 17h |
Lun. 21 18h |
Lun. 21 19h |
Lun. 21 20h |
Lun. 21 21h |
Lun. 21 22h |
Lun. 21 23h |
Mar. 22 00h |
Mar. 22 01h |
Mar. 22 02h |
Mar. 22 03h |
Mar. 22 04h |
Mar. 22 05h |
Mar. 22 06h |
Mar. 22 07h |
Mar. 22 08h |
Mar. 22 09h |
Mar. 22 10h |
Mar. 22 11h |
Mar. 22 12h |
Mar. 22 13h |
Mar. 22 14h |
Mar. 22 15h |
Mar. 22 16h |
Mar. 22 17h |
Mar. 22 18h |
Mar. 22 19h |
Mar. 22 20h |
Mar. 22 21h |
Mar. 22 22h |
Mar. 22 23h |
|
Température AirAir (°C) | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 18° | 20° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° |
Température eauEau (°C) | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Vent (kmh) | 14.6 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 13.5 | 12.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.7 | 15.4 | 14.9 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 11.4 | 10.3 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 6.7 | 4.9 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4 | 7.6 | 11.2 | 14.8 | 11.7 | 8.7 | 5.6 | 7.7 | 9.9 | 12 | 13.4 | 14.8 | 16.1 | 13.5 | 10.8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 11.1 | 10.3 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 11.2 | 10.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 9.9 | 8.6 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
Rafales (kmh) | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 | 16 | 13 | 12 | 8 | 11 | 14 | 24 | 21 | 14 | 16 | 16 | 24 | 30 | 32 | 34 | 35 | 32 | 26 | 23 | 18 | 14 | 17 | 19 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 9 | 4 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 26 | 30 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 23 | 28 | 34 | 37 | 40 | 43 | 42 | 42 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Houle (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
Période houle (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 85% | 87% | 86% | 82% | 78% | 78% | 73% | 68% | 69% | 57% | 82% | 61% | 64% | 57% | 51% | 43% | 36% | 53% | 74% | 82% | 87% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 97% | 94% | 93% | 100% | 93% | 87% | 85% | 100% | 100% | 87% | 100% | 66% | 100% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 5% | 50% | 100% | 91% | 66% | 73% | 79% | 82% | 84% | 86% | 89% | 92% | 95% | 98% | 99% | 99% | 100% | 99% | 98% | 97% | 95% | 93% | 91% | 91% | 92% | 92% | 88% | 84% | 80% | 54% | 29% | 3% | 30% | 57% | 84% | 83% | 83% | 83% | 74% | 65% | 56% | 57% | 59% | 60% | 69% | 77% | 86% | 82% | 78% | 74% | 68% | 84% | 100% | 96% | 92% | 89% | 87% | 86% | 85% | 58% | 32% | 5% | 37% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité (%) | 83% | 82% | 80% | 80% | 76% | 78% | 78% | 75% | 74% | 72% | 70% | 70% | 72% | 72% | 73% | 73% | 71% | 75% | 77% | 77% | 78% | 80% | 81% | 87% | 90% | 77% | 79% | 77% | 76% | 75% | 88% | 89% | 88% | 85% | 87% | 86% | 85% | 79% | 72% | 69% | 68% | 66% | 65% | 67% | 71% | 75% | 79% | 81% | 79% | 81% | 88% | 88% | 86% | 86% | 82% | 80% | 77% | 75% | 78% | 81% | 85% | 80% | 76% | 72% | 70% | 69% | 67% | 66% | 64% | 63% | 67% | 70% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 74% | 68% | 63% | 65% | 67% | 69% | 70% | 70% | 71% | 73% | 74% | 76% | 78% | 80% | 83% | 84% | 85% | 86% | 77% | 80% | 83% | 82% | 82% | 81% | 76% | 71% | 66% | 65% | 65% | 64% | 64% | 63% | 63% | 65% | 67% | 69% | 70% | 72% | 74% |
Pression (hPa) | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6 | 4.1 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
04h40
|
|
|
|
|
|
|
11h00
63 |
|
|
|
|
|
17h02
|
|
|
|
|
|
23h29
60 |
|
|
|
|
|
05h45
|
|
|
|
|
|
|
12h07
57 |
|
|
|
|
|
18h15
|
|
|
|
|
|
00h43
55 |
|
|
|
|
|
06h57
|
|
|
|
|
|
|
13h21
54 |
|
|
|
|
|
19h34
|
|
|
|
|
|
|
02h01
55 |
|
|
|
|
|
08h10
|
|
|
|
|
|
14h33
57 |
|
|
|
|
|
20h48
|
|
|
|
|
|
|
03h11
60 |
|
|
|
|
|
09h16
|
|
|
|
|
|
15h37
65 |
|
|
|
|
|
21h51
|
|
|