Live
Biarritz - La Grande Plage Vue du Phare et de la Roche plate
Mar. 1 16h |
Mar. 1 17h |
Mar. 1 18h |
Mar. 1 19h |
Mar. 1 20h |
Mar. 1 21h |
Mar. 1 22h |
Mar. 1 23h |
Mer. 2 00h |
Mer. 2 01h |
Mer. 2 02h |
Mer. 2 03h |
Mer. 2 04h |
Mer. 2 05h |
Mer. 2 06h |
Mer. 2 07h |
Mer. 2 08h |
Mer. 2 09h |
Mer. 2 10h |
Mer. 2 11h |
Mer. 2 12h |
Mer. 2 13h |
Mer. 2 14h |
Mer. 2 15h |
Mer. 2 16h |
Mer. 2 17h |
Mer. 2 18h |
Mer. 2 19h |
Mer. 2 20h |
Mer. 2 21h |
Mer. 2 22h |
Mer. 2 23h |
Jeu. 3 00h |
Jeu. 3 01h |
Jeu. 3 02h |
Jeu. 3 03h |
Jeu. 3 04h |
Jeu. 3 05h |
Jeu. 3 06h |
Jeu. 3 07h |
Jeu. 3 08h |
Jeu. 3 09h |
Jeu. 3 10h |
Jeu. 3 11h |
Jeu. 3 12h |
Jeu. 3 13h |
Jeu. 3 14h |
Jeu. 3 15h |
Jeu. 3 16h |
Jeu. 3 17h |
Jeu. 3 18h |
Jeu. 3 19h |
Jeu. 3 20h |
Jeu. 3 21h |
Jeu. 3 22h |
Jeu. 3 23h |
Ven. 4 00h |
Ven. 4 01h |
Ven. 4 02h |
Ven. 4 03h |
Ven. 4 04h |
Ven. 4 05h |
Ven. 4 06h |
Ven. 4 07h |
Ven. 4 08h |
Ven. 4 09h |
Ven. 4 10h |
Ven. 4 11h |
Ven. 4 12h |
Ven. 4 13h |
Ven. 4 14h |
Ven. 4 15h |
Ven. 4 16h |
Ven. 4 17h |
Ven. 4 18h |
Ven. 4 19h |
Ven. 4 20h |
Ven. 4 21h |
Ven. 4 22h |
Ven. 4 23h |
Sam. 5 00h |
Sam. 5 01h |
Sam. 5 02h |
Sam. 5 03h |
Sam. 5 04h |
Sam. 5 05h |
Sam. 5 06h |
Sam. 5 07h |
Sam. 5 08h |
Sam. 5 09h |
Sam. 5 10h |
Sam. 5 11h |
Sam. 5 12h |
Sam. 5 13h |
Sam. 5 14h |
Sam. 5 15h |
Sam. 5 16h |
Sam. 5 17h |
Sam. 5 18h |
Sam. 5 19h |
Sam. 5 20h |
Sam. 5 21h |
Sam. 5 22h |
Sam. 5 23h |
|
Température AirAir (°C) | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° |
Température eauEau (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
Vent (kmh) | 11.6 | 11 | 9.7 | 8.4 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9.3 | 11 | 12.7 | 10.4 | 8.1 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.2 | 13.1 | 12.1 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 11.5 | 12.6 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 13 | 12.2 | 11.4 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 11.1 | 8.3 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 14.5 | 19.1 | 23.7 | 21.3 | 18.9 | 16.5 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 13.8 | 12.3 | 10.8 | 9.8 | 8.8 | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13 | 12.5 | 12 | 11.6 | 9 | 6.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Rafales (kmh) | 33 | 31 | 27 | 21 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 10 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 14 | 14 | 17 | 23 | 23 | 19 | 11 | 9 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 17 | 14 | 17 | 19 | 19 | 13 | 17 | 17 | 21 | 20 | 27 | 27 | 22 | 14 | 20 | 23 | 18 | 16 | 10 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 22 | 18 | 14 | 11 | 20 | 30 | 40 | 33 | 25 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9 | 12 | 16 | 13 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 31 | 34 | 37 | 40 | 35 | 30 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 |
Houle (m) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Période houle (s) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 11% | 45% | 28% | 3% | 37% | 64% | 72% | 83% | 100% | 87% | 64% | 66% | 75% | 85% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 60% | 95% | 99% | 70% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 93% | 93% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 96% | 70% | 43% | 16% | 20% | 24% | 28% | 47% | 67% | 86% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 91% |
Humidité (%) | 30% | 27% | 28% | 31% | 42% | 50% | 55% | 62% | 60% | 60% | 63% | 65% | 80% | 94% | 81% | 79% | 83% | 83% | 82% | 80% | 72% | 63% | 61% | 58% | 58% | 59% | 60% | 63% | 67% | 72% | 77% | 79% | 83% | 87% | 92% | 89% | 87% | 90% | 91% | 87% | 82% | 84% | 84% | 79% | 79% | 84% | 77% | 74% | 65% | 61% | 76% | 73% | 81% | 86% | 86% | 86% | 91% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 93% | 89% | 85% | 80% | 75% | 71% | 64% | 57% | 51% | 61% | 71% | 81% | 83% | 85% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 93% | 94% | 92% | 90% | 88% | 86% | 84% | 83% | 75% | 68% | 60% | 67% | 74% | 81% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | 92% |
Pression (hPa) | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
|
19h41
102 |
|
|
|
|
|
01h47
|
|
|
|
|
|
|
08h07
97 |
|
|
|
|
|
14h09
|
|
|
|
|
|
20h26
88 |
|
|
|
|
|
02h35
|
|
|
|
|
|
08h57
80 |
|
|
|
|
|
14h58
|
|
|
|
|
|
|
21h17
71 |
|
|
|
|
|
03h31
|
|
|
|
|
|
09h57
61 |
|
|
|
|
|
15h55
|
|
|
|
|
|
|
22h23
53 |
|
|
|
|
|
04h42
|
|
|
|
|
|
|
11h21
45 |
|
|
|
|
|
17h12
|
|
|
|
|
|
23h53
39 |