aktualizácia k 30.5.2025 15:14 | aktualizácia k 30.05.2025 15:10 |
Teplota: | | 16.4 °C |
|
Vlhkosť: | | 63 % |
Tlak: | | 1013.1 hpa |
Smer vetra: | | severozápadný |
Pocitová teplota: | | 17.2 °C |
Rýchlosť vetra: | | 7.68 km/h |
Nárazová rýchlosť: | | 10.56 km/h štatistika |
Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
Zrážky (mesiac): | | 58.64 mm štatistika |
|
údaje o výške snehu sú aktualizované k 7:00 h. |
Sneh nový: | | - cm |
Sneh celkovo: | | 0 cm |
aktualizácia k 30.05.2025 15:13 |
Radiácia (γ žiarenie): | | 0,153 µSv/h |
|
Predpoveď: slnečno | |  |
|
|
|
zábery z kamier - Jaroslav Drapka:
|
údaje vypočítané pre H.Pršany 30.05.2025 |
Východ Slnka: | | 04:49 hod. |
Západ Slnka: | | 20:34 hod. |
|
Východ Mesiaca: | | 7:33 hod. |
Západ Mesiaca: | | 0:00 hod. |
|
|
aktualizácia k 30.05.2025 15:10
|